MediathekInfos und Ressourcen
In unserer Mediathek finden Sie Infomaterial und andere Dokumente zum Download sowie Verknüpfungen zu weiteren projektrelevanten Informationen und Videos.
Allgemeine Projektinformationen
- Kriterienkatalog Bahnprojekt Ulm–Augsburg | Gewichtung Fachbereich Raum & UmweltPDF465 KB16.10.2023
- Kriterienkatalog Bahnprojekt Ulm–Augsburg PDF200 KB05.09.2023
- Broschüre #2: Bahnprojekt Ulm–Augsburg | Das Projekt im ÜberblickPDF3 MB28.03.2022
- Themendienst Bahnprojekt Ulm–AugsburgPDF713 KB27.09.2021
- Broschüre #1: Aufgaben und Ziele vom Bahnprojekt Ulm–AugsburgPDF574 KB27.09.2021
Präsentationen
- Infoveranstaltung Burlafingen 18. Juli 2024PDF2 MB18.07.2024
- Infoveranstaltung Burlafingen 16. Mai 2023PDF6 MB17.05.2023
- Bahnprojekt Ulm-Augsburg Projektpräsentation | Stand Januar 2023PDF3 MB26.01.2023
- Bahnprojekt Ulm-Augsburg Schall- und ErschütterungsuntersuchungenPDF12 MB10.08.2022
- Bahnprojekt Ulm-Augsburg
Projektpräsentation | Stand Juli 2022PDF3 MB20.07.2022 - Webcast: Projektpräsentation Ulm-AugsburgPDF6 MB26.11.2021
- Bahnprojekt Ulm-Augsburg ProjektpräsentationPDF2 MB16.11.2021
- Bahnprojekt Ulm–Augsburg Präsentation ProBahnPDF4 MB27.09.2021
- Bahnprojekt Ulm–Augsburg Präsentation WebcastPDF5 MB27.09.2021
- Projektpräsentation Stand März 2021PDF2 MB27.09.2021
- Projektpräsentation Stand Oktober 2020PDF2 MB27.09.2021
- Projektpräsentation Stand Juli 2021PDF2 MB27.09.2021
- Präsentation Kreistag AugsburgPDF2 MB27.09.2021
- Präsentation Auftakt Ulm–AugsburgPDF2 MB27.09.2021
- Vorstellung Neusäss 24. Oktober PräsentationPDF2 MB27.09.2021
Newsletter
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #26PDF2 MB30.09.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #25PDF2 MB02.09.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #24PDF3 MB05.08.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #23PDF1 MB26.06.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #22PDF1 MB18.06.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #21PDF2 MB29.05.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #20PDF3 MB22.04.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #19PDF2 MB28.03.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #18PDF2 MB29.02.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #17PDF2 MB01.02.2024
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #16PDF3 MB21.12.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #15PDF3 MB01.12.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #14PDF3 MB20.10.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #13PDF3 MB27.09.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #12PDF2 MB29.08.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #11PDF3 MB05.07.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #10PDF3 MB23.05.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #9PDF3 MB04.04.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #8PDF1.016 KB02.01.2023
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #7PDF2 MB05.12.2022
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #6PDF1.007 KB05.12.2022
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #5PDF900 KB13.04.2022
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #4PDF1 MB03.01.2022
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #3PDF5 MB05.11.2021
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #2PNG2 MB05.11.2021
- Einblicke ins Bahnprojekt Ulm–Augsburg | #1PDF12 MB05.11.2021
Das Projekt Ulm–Augsburg im Projektinformationssystem (PRINS) zum Bundesverkehrswegeplan 2030
Zum Portal
Initiative Main Line for Europe (deutsch)
"Immer leiser. Für die Menschen." – Lärmschutzbericht der Deutschen Bahn 2020